Lineas Regionales por Municipios - TC
Lineas Regionales por municipios
Líneas de autobús
| Ruta | Nombre | Tipo línea | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0702 | Reinosa-Alto Campoo | Regionales | |||||||||
| K0701 | Reinosa-Bimon | Regionales | |||||||||
| K4902 | Potes-Valdeprado | Regionales | |||||||||
| K4901 | Santander-Potes-Fuente De | Regionales | |||||||||
| K4904 | Torrelavega-Renedo-Saja | Regionales | |||||||||
| K4905 | Renedo-Cos-Cabezon | Regionales | |||||||||
| K4102 | Torrelavega-Cobreces | Regionales | |||||||||
| K4101 | Santander-San Vicente | Regionales | |||||||||
| K4104 | Comillas-San Vicente (Playas) | Regionales | |||||||||
| K4502 | Reocin-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K4501 | Posadillo-Dualez | Regionales | |||||||||
| K3001 | Requejo-Soano | Regionales | |||||||||
| K5301 | Santander-Somo-Santoña | Regionales | |||||||||
| K5303 | Santander-Isla | Regionales | |||||||||
| K5302 | Santander-Omoño | Regionales | |||||||||
| K3401 | S1 Santander-Astillero | Cercanias | |||||||||
| K5305 | Galizano-Somo-Suesa | Regionales | |||||||||
| K3402 | S3 Santander-C.comerciales-Astillero | Cercanias | |||||||||
| K5307 | Guemes-Ajo | Regionales | |||||||||
| K3404 | B1 Santander-Astillero(Buho) | Buho | |||||||||
| K5306 | Noja-Isla-Santoña | Regionales | |||||||||
| K4803 | Santander-La Gandara | Regionales | |||||||||
| K4802 | Santander-Laredo-Castro | Regionales | |||||||||
| K2901 | Santander-Oruña-Renedo | Regionales | |||||||||
| K4805 | Santander-Noja | Regionales | |||||||||
| K2902 | Santander-Oruña-Cudon | Regionales | |||||||||
| K4804 | Santander-Santoña | Regionales | |||||||||
| K4807 | Santander-Selaya | Regionales | |||||||||
| K4806 | Santander-San Roque | Regionales | |||||||||
| K4809 | Santander-Saron-Vega | Regionales | |||||||||
| K4808 | Santander-Las Presillas | Regionales | |||||||||
| K2501 | S5 Santander-Maoño | Cercanias | |||||||||
| K5201 | Reinosa-Cabañas-Arija | Regionales | |||||||||
| K1001 | Torrelavega-Los Corrales-Selaya | Regionales | |||||||||
| K0902 | S8 Santander-Liencres-Mompia | Cercanias | |||||||||
| K0901 | B2 Santander-Liencres(Buho) | Buho | |||||||||
| K0501 | Ubiarco-Suances-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K4825 | Solares-Hoz de Anero | Regionales | |||||||||
| K2801 | Torrelavega-Villasuso de Anievas | Regionales | |||||||||
| K2802 | Vega de Pas-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K2803 | San Pedro de Romeral-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K2001 | S2 Santander-Sierra Parayas | Cercanias | |||||||||
| K2002 | S4 Santander-Aeropuerto | Cercanias | |||||||||
| K4301 | Estacion Mogro-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K4821 | Castro-Guriezo | Regionales | |||||||||
| K4820 | Santander-Guriezo | Regionales | |||||||||
| K4822 | Ramales-La Gandara | Regionales | |||||||||
| K0101 | Cabezon-Comillas | Regionales | |||||||||
| K4814 | Santander-Riaño | Regionales | |||||||||
| K4813 | Saron-Castañeda | Regionales | |||||||||
| K4816 | Laredo-Ramales-Bustablado | Regionales | |||||||||
| K4815 | Noja-Santoña-Laredo | Regionales | |||||||||
| K4818 | Laredo-San Miguel Aras | Regionales | |||||||||
| K4817 | Santander-San Miguel Aras | Regionales | |||||||||
| K4819 | Laredo-Secadura | Regionales | |||||||||
| I0101 | Oporto-Paris | ||||||||||
| K3201 | Torrelavega-Cos | Regionales | |||||||||
| K3202 | Renedo-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K3203 | Torrelavega-Rio Cabo | Regionales | |||||||||
| K4810 | Santander-Lierganes | Regionales | |||||||||
| K4812 | Santander-Penagos | Regionales | |||||||||
| K4811 | Solares-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| Itinerarios de la ruta K4811 | |||||||||||
Itinerario Torrelavega-Solares
Tiempo restante para actualizar
|
|||||||||||
| K5101 | Reinosa-Polientes | Regionales | |||||||||
| K0805 | B3 Santander-Torrelavega(Buho) | Buho | |||||||||
| K0804 | Santander-Polanco-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K0803 | Santander-Torrelavega | Regionales | |||||||||
| K0802 | Santander-Barcena | Regionales | |||||||||
| K0801 | Santander-Reinosa | Regionales | |||||||||
| K0806 | Reinosa-Mataporquera | Regionales | |||||||||
| K4201 | Ubiarco-Suances-Santander | Regionales | |||||||||
| K2301 | Torrelavega-Villasuso de Cieza | Regionales | |||||||||
| K4601 | Santander-Ontaneda-Luena | Regionales | |||||||||
| K4602 | Santander-Vejoris | Regionales | |||||||||
| K0401 | Torrelavega-Santillana | Regionales | |||||||||
| K5011 | Unquera-Casamaria | Regionales | |||||||||
| K5010 | Puentenansa-Otero | Regionales | |||||||||
| K5013 | Unquera-Serdio | Regionales | |||||||||
| V01201 | Santander-La Manga | Regionales | |||||||||
| K3901 | S6 Santander-Escobedo | Cercanias | |||||||||
| K5003 | Puentenansa-Garabandal | Regionales | |||||||||
| K5006 | Puentanansa-Carmona | Regionales | |||||||||
| K5005 | Puentenansa-Riclones | Regionales | |||||||||
| K5008 | Puentenansa-Tudanca | Regionales | |||||||||
| K5007 | Burio-Quintanilla | Regionales | |||||||||
| K5009 | Puentenansa-Burio | Regionales | |||||||||
| K5002 | Linares-Santander | Regionales | |||||||||
| K5001 | Polaciones-Santander | Regionales | |||||||||